Bandes autorisées du service amateur en France métropolitaine et à La Réunion
| Bande | Début | Fin | Unité |
|---|---|---|---|
| 2200 mètres | 135,7 | 137,8 | kHz |
| 630 mètres | 472 | 479 | kHz |
| 160 mètres | 1,810 | 1,850 | MHz |
| 80 mètres | 3,500 | 3,800 | MHz |
| 40 mètres | 7,000 | 7,200 | MHz |
| 30 mètres | 10,100 | 10,150 | MHz |
| 20 mètres | 14,000 | 14,350 | MHz |
| 17 mètres | 18,068 | 18,168 | MHz |
| 15 mètres | 21,000 | 21,450 | MHz |
| 12 mètres | 24,890 | 24,990 | MHz |
| 10 mètres | 28,000 | 29,700 | MHz |
| 6 mètres | 50,000 | 52,000 | MHz |
| 2 mètres | 144,000 | 146,000 | MHz |
| 70 centimètres | 430,000 | 440,000 | MHz |
| 23 centimètres | 1,240 | 1,300 | GHz |
| 13 centimètres | 2,300 | 2,450 | GHz |
| 6 centimètres | 5,650 | 5,850 | GHz |
| 3 centimètres | 10,000 | 10,500 | GHz |
| 12 millimètres | 24,000 | 24,250 | GHz |
| 6,4 millimètres | 47,000 | 47,200 | GHz |
| 3,8 millimètres | 75,500 | 81,000 | GHz |
| 2,5 millimètres | 119,980 | 120,020 | GHz |
| 2 millimètres | 142,000 | 149,000 | GHz |
| 1,2 millimètres | 241,000 | 250,000 | GHz |
Outre ces bandes, les fréquences suivantes sont ouvertes aux radioamateurs à la Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
| Bande | Début | Fin | Unité |
|---|---|---|---|
| 2200 mètres | 135,7 | 137,8 | kHz |
| 630 mètres | 472 | 479 | kHz |
| 160 mètres | 1,810 | 1,850 | MHz |
| 160 mètres | 1,850 | 2,000 | MHz |
| 80 mètres | 3,800 | 4,000 | MHz |
| 40 mètres | 7,100 | 7,300 | MHz |
| 6 Mètres | 50,000 | 50,200 | MHz |
| 6 Mètres | 51,200 | 54,000 | MHz |
| 2 mètres | 146,000 | 148,000 | MHz |
| 136 centimètres | 220,000 | 225,000 | MHz |
| 8 centimètres | 3,300 | 3,500 | GHz |
| 5 centimètres | 5,850 | 5,925 | GHz |

